黄忠社区卫生服务中心窗帘制作安装项目议标公告
(CDJNYY-2019-ZWGL17)
经院领导研究,近期拟对黄忠社区卫生服务中心窗帘制作安装项目议标,公告如下:
一、有意愿参与的公司请于2019年11月29日至2019年12月6日工作日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)到成都市金牛区人民医院后勤保障部报名。
二、报名公司需提供以下资证材料预审,预审合格后报价。
1、公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业资质证书、企业安全生产许可证等复印件(加盖公司公章)。
2、企业法人对代表人的委托书及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件(均加盖公司公章)。
3、项目预算:2万元(超过预算的报价无效)
三、联系方式:
联系人:丁文俊
电 话:028-62606915
附件:《黄忠社区卫生服务中心窗帘制作安装概况》
成都市金牛区人民医院
二〇一九年十一月八日
附件:
黄忠社区卫生服务中心窗帘制作安装概况
项目地点:黄忠社区卫生服务中心新址
序号 | 区域位置 | 规格描述 | 幅宽(M) | 离地 | 净宽 | 净高 | 褶皱比例 | 单位 | 单副数量 | 窗帘数量(副) | 布料总数量 |
0 | 1F西药房-1 | 全遮光 | 2.8 | | 1.44 | 2.6 | 平方 | 3.8 | 1 | 4 | |
1 | 1F西药房-2 | 全遮光 | 2.8 | 1.46 | 2.6 | 平方 | 3.8 | 1 | 4 | ||
2 | 1F西药房-3 | 全遮光 | 2.8 | 1.46 | 2.6 | 平方 | 3.8 | 1 | 4 | ||
3 | 1F全科诊室 | 白丝麻 | 2.8 | 0.03 | 2.07 | 2.7 | 2 | 米 | 4.2 | 1 | 4 |
4 | 1F输液大厅L形 | 隔帘 | 2.8 | 0.03 | 3.3 | 2.38 | 1.5 | 米 | 5.0 | 3 | 15 |
5 | 2F诊断室 | 白丝麻 | 2.8 | 0.03 | 2.58 | 2.29 | 2 | 米 | 5.2 | 1 | 5 |
6 | 2F大厅-1 | 全遮光 | 2.8 | 1.36 | 2.33 | 平方 | 3.2 | 1 | 3 | ||
7 | 2F大厅-2 | 全遮光 | 2.8 | 1.36 | 2.33 | 平方 | 3.2 | 1 | 3 | ||
8 | 2F大厅-3 | 全遮光 | 2.8 | 1.2 | 2.33 | 平方 | 2.8 | 1 | 3 | ||
9 | 2F公共办-1 | 全遮光 | 2.8 | 0.03 | 1.34 | 2.4 | 平方 | 3.4 | 1 | 3 | |
10 | 2F公共办-2 | 全遮光 | 2.8 | 0.03 | 1.56 | 2.4 | 平方 | 3.9 | 1 | 4 | |
11 | 2F公共办-3 | 全遮光 | 2.8 | 0.03 | 1.47 | 2.4 | 平方 | 3.7 | 1 | 4 | |
12 | 2F检验科 | 白丝麻 | 2.8 | 0.03 | 6.05 | 2.51 | 2 | 米 | 12.1 | 1 | 12 |
13 | 2F功能检查室 | 白丝麻 | 2.8 | 0.03 | 2.46 | 2.52 | 2 | 米 | 5.0 | 1 | 5 |
14 | 2F中心办公室-1 | 白丝麻 | 2.8 | 0.03 | 3.05 | 2.51 | 2 | 米 | 6.1 | 1 | 6 |
15 | 2F中心办公室-2 | 白丝麻 | 2.8 | 0.03 | 2.44 | 2.51 | 2 | 米 | 4.9 | 1 | 5 |
16 | 2F康复理疗室-1 | 白丝麻 | 2.8 | 0.03 | 5.45 | 2.49 | 2 | 米 | 10.9 | 1 | 11 |
17 | 2F康复理疗室-2 | 白丝麻 | 2.8 | 0.03 | 5.22 | 2.49 | 2 | 米 | 10.5 | 1 | 11 |
18 | 2F诊室4-1 | 全遮光 | 2.8 | 0.03 | 2.37 | 2.36 | 平方 | 5.8 | 1 | 6 | |
19 | 2F诊室4-2 | 全遮光 | 2.8 | 0.03 | 2.37 | 2.36 | 平方 | 5.8 | 1 | 6 | |
20 | 2F诊室3 | 全遮光 | 2.8 | 0.03 | 1.94 | 2.49 | 平方 | 5.0 | 1 | 5 | |
21 | 3F登记室-1 | 全遮光 | 2.8 | 1.37 | 2.39 | 平方 | 3.3 | 1 | 3 | ||
22 | 3F登记室-2 | 全遮光 | 2.8 | 1.385 | 2.39 | 平方 | 3.4 | 1 | 3 | ||
23 | 3F登记室-3 | 全遮光 | 2.8 | 1.35 | 2.39 | 平方 | 3.3 | 1 | 3 | ||
24 | 3F登记室-4 | 全遮光 | 2.8 | 1.35 | 2.39 | 平方 | 3.3 | 1 | 3 | ||
25 | 3F儿保 | 白丝麻 | 2.8 | 0.03 | 7.16 | 2.49 | 2 | 米 | 14.4 | 1 | 14 |
26 | 3FDST | 白丝麻 | 2.8 | 0.03 | 2.67 | 2.51 | 2 | 米 | 5.4 | 1 | 5 |
27 | 3F听力室 | 白丝麻 | 2.8 | 0.03 | 2.68 | 2.5 | 2 | 米 | 5.4 | 1 | 5 |
28 | 3F传染病室 | 白丝麻 | 2.8 | 0.03 | 1.44 | 2.49 | 2 | 米 | 2.9 | 1 | 3 |
29 | 3F游泳室-1 | 全遮光 | 2.8 | 2.41 | 1.7 | 平方 | 4.1 | 1 | 4 | ||
30 | 3F游泳室-2 | 全遮光 | 2.8 | 1.025 | 1.7 | 平方 | 1.8 | 1 | 2 | ||
31 | 3F哺乳室 | 白丝麻 | 2.8 | 0.03 | 1.89 | 2.49 | 2 | 米 | 3.8 | 1 | 4 |
32 | 3F等候区-1 | 全遮光 | 2.8 | 2.945 | 2.44 | 平方 | 7.2 | 1 | 7 | ||
33 | 3F等候区-2 | 全遮光 | 2.8 | 1.97 | 2.02 | 平方 | 4.0 | 1 | 4 | ||
34 | 3F等候区-3 | 全遮光 | 2.8 | 2.38 | 2.44 | 平方 | 5.9 | 1 | 6 | ||
35 | 3F等候区-4 | 全遮光 | 2.8 | 2.37 | 2.44 | 平方 | 5.8 | 1 | 6 | ||
36 | 3F等候区-5 | 全遮光 | 2.8 | 2.36 | 2.44 | 平方 | 5.8 | 1 | 6 | ||
37 | 理疗室 | 医用隔帘L形 | 2.8 | 3.7 | 2.4 | 1.5 | 米 | 5.6 | 8 | 45 | |
38 | 理疗室 | 医用隔帘U形 | 2.8 | 5.9 | 2.44 | 1.5 | 米 | 8.9 | 1 | 9 | |
39 | 2F工位办公室 | 白丝麻 | 2.8 | 0.00 | 1.77 | 1.56 | 2 | 米 | 3.6 | 1 | 4 |
40 | 2F工位办公室 | 白丝麻 | 2.8 | 0.00 | 1.74 | 1.56 | 2 | 米 | 3.5 | 1 | 4 |
41 | 2F B超室 | 白丝麻 | 2.8 | 0.05 | 1.97 | 2.31 | 2 | 米 | 4.0 | 1 | 4 |
备注:报价为制作安装包干价,包含全部材料、人工、运输、税收、售后等