一、项目:中央空调净化系统维保增项(PCR、DSA、隔离病区)项目,预算3万。
二、设备维保范围:
1、PCR净化空调设备系统需维保的清单:
序号 | 维保项目 | 型号 | 年度维修保养内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | PCR实验室排风机 | 更换初中效、亚高效过滤器、设备零配件状态、清洗消毒等维护工作 | 台 | 1 | ||
2 | PCR实验室自控制系统 | 数据系统、传感系统、低压控制系统等维护管理工作 | 套 | 1 | ||
3 | 粗效过滤器 | 490*592*46 | 个 | 18 | 3*6 | |
4 | 中效过滤器 | 490*592*381*5P*21 | 个 | 12 | 3*4 | |
5 | 粗效过滤器 | 490*287*46 | 个 | 18 | 3*6 | |
6 | 中效过滤器 | 490*287*381*5P*20 | 个 | 12 | 3*4 | |
7 | 粗效过滤器 | 592*592*46 | 个 | 24 | 4*6 | |
8 | 中效过滤器 | 592*592*381*6P*21 | 个 | 16 | 4*4 | |
9 | 粗效过滤器 | 490*592*46 | 个 | 24 | 4*6 | |
10 | 中效过滤器 | 490*592*381*5P*21 | 个 | 16 | 4*4 | |
11 | 紫外线杀菌系统 | 紫外线装置、紫外线灯管、电源线等零配件维护工作 | 套 | 1 | ||
说明:备注栏中是过滤器的全年更换数量,粗效每2月换1次;中效每季换1次;亚高效每半年换1次; | ||||||
2、DSA净化空调设备系统需维保的清单:
序号 | 维保项目 | 型号 | 年度维修保养内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | DSA介入室新风机 | 更换初中效、亚高效过滤器、设备零配件状态、清洗消毒等维护工作 | 台 | 1 | ||
2 | 粗效过滤器 | 490*490*350*5P | 个 | 24 | 4*6 | |
3 | 中效过滤器 | 592*592*381*6P*21 | 个 | 8 | 2*4 | |
4 | 中效过滤器 | 592*287*381*6P*21 | 个 | 8 | 2*4 | |
5 | 中效过滤器 | 287*592*381*3P*21 | 个 | 12 | 3*4 | |
6 | 回风过滤器 | 820*310*46 | 个 | 12 | 3*4 | |
7 | 回风过滤器 | 520*310*46 | 个 | 8 | 2*4 | |
8 | 紫外线杀菌系统 | 紫外线装置、紫外线灯管、电源线等零配件维护工作 | 套 | 1 | ||
说明:备注栏中是过滤器的全年更换数量,粗效每2月换1次;中效每季换1次;亚高效每半年换1次; | ||||||
3、隔离病区净化空调设备系统需维保的清单:
序号 | 维保项目 | 型号 | 年度维修保养内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 隔离病房空气处理机组 | 更换初中效、亚高效过滤器、设备零配件状态、清洗消毒等维护工作 | 台 | 1 | ||
2 | 粗效过滤器 | 290*595*46 | 个 | 6 | 1*6 | |
3 | 中效过滤器 | 287*592*381*4P*21 | 个 | 4 | 1*4 | |
4 | 粗效过滤器 | 290*490*46 | 个 | 6 | 1*6 | |
5 | 中效过滤器 | 287*490*381*4P*21 | 个 | 4 | 1*4 | |
6 | 粗效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 12 | 2*6 | |
7 | 中效过滤器 | 592*592*381*6P*21 | 个 | 8 | 2*4 | |
8 | 粗效过滤器 | 595*490*46 | 个 | 12 | 2*6 | |
9 | 中效过滤器 | 592*490*381*6P*21 | 个 | 8 | 2*4 | |
10 | 亚高效过滤器 | 287*592*292*2V | 个 | 2 | 1*2 | |
11 | 亚高效过滤器 | 592*592*292*4V | 个 | 4 | 2*2 | |
12 | 亚高效过滤器 | 592*490*292*4V | 个 | 4 | 2*2 | |
13 | 紫外线杀菌系统 | 紫外线装置、紫外线灯管、电源线等零配件维护工作 | 套 | 1 | ||
说明:备注栏中是过滤器的全年更换数量,粗效每2月换1次;中效每季换1次;亚高效每半年换1次; | ||||||
三、维保技术标准:
1、中央空调维保技术标准:
执行国家卫生部《公共场所集中空调通风系统清洗规范》《公共场所集中空调通风系统卫生规范》对集中空调通风系统清洗的相关要求,严格消毒,达到《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的标准,其具体规定的各项卫生质量指标见下表:
集中空调通风系统送风卫生质量指标 | 风管内表面卫生要求 | ||
可吸入颗粒物(PM10) | ≤0.08mg/ m2 | 积尘量 | ≤1g/ m2 |
细菌总数 | ≤500cfu/ m2 | 细菌总数 | ≤100cfu/c m2 |
真菌总数 | ≤500cfu/ m2 | 真菌总数 | ≤100cfu/c m2 |
B-溶血性链球菌等致病微生物 | 不得检出 | 致病微生物 | 不得检出 |
灭菌率 | ≥90% | 灭菌率 | ≥90% |
2、维保技术标准:
名 称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) | 工作区平均风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量m3/h.m2或次/h(仅指本栏括号中数据) | 噪声dB(A) | 最低照度(lx) | 最少术间自净时间min |
体外循环室 | 正 | 12 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
无菌敷料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
护士站 | 正 | 10 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤55 | ≥150 | - |
洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤52 | ≥150 | - |
恢复室 | 正 | 8 | - | 22~26 | 25~60 | (2) | ≤48 | ≥200 | - |
脱包间 | 外间脱包负 | - | - | - | - | - | - | - | - |
内间暂存正 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
(1)环境污染控制指标
级 别 | 空 气 | 地 面 | 墙面与物体表面 | 五指手套印 | ||||||||
微粒(粒/L) | 沉降菌浓度 (个/φ90皿•0.5h) | 染菌密度 (cfu/cm2) | 染菌密度(cfu/cm2) | 染菌密度 (cfu/手套) | ||||||||
≥0.5μm | ≥5.0μm | |||||||||||
静态 | 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 动态 | 消毒后 | 工作中 | 消毒后 | 工作中 | 新手套 | 工作中 | |
Ⅰ | ≤3.5 | 动 静 比 =5 | 0 | 动 静 比 =5 | ≤0.2 | 动 静 比 =7.5 | ≤3 | 动 静 比 =10 | ≤3 | 动 静 比 =5 | 0 | ≤1 |
Ⅱ | ≤350 | ≤3 | ≤1.5 | ≤5 | ≤5 | 0 | ≤3 | |||||
Ⅲ | ≤3500 | ≤30 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | 0 | ≤5 | |||||
Ⅳ | ≤10500 | ≤90 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 0 | ≤5 | |||||
非 洁 净 区 | / | / | / | / | ≤10/5min | ≤10 | ≤10 | / | / | |||
注:静态含尘浓度和沉降菌浓度以综合性能评定的测定数据或年检数据为准。消毒后的染菌密度以每次消毒后的检测数据为准。
(2)空气过滤器更换周期
类 别 | 检 查 内 容 | 更 换 周 期 |
新风入口过滤网 | 网眼是否一半以上已堵 | 清洗频次至少1月2次,多风沙季节周期应缩短 |
粗效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力60Pa,或等于2×设计或运行初阻力 | 2个月,超过标准随时更换 |
中效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于2×设计或运行初阻力 | 3个月,超过标准随时更换 |
亚高效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力100Pa,或等于2×设计或运行初阻力(低阻亚高效时为3倍) | 6个月,超过标准随时更换 |
四、维保服务要求:
1、中央空调维保服务要求:
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 频次 |
1 | 服 务 | a、提供机组故障及操作咨询服务(提供服务电话); b、故障报修响应时间4小时内。 | 每天 |
2 | 常规检查保养 | a、检查空调运行是否正常、检测层流室内温度、湿度等参数; b、检查调整风机皮带松紧度,轴承声响,如磨损应更换; c、处理任何不正常之噪声、震动和高温; d、调节新风量和各风阀,达到层流要求; e、检查自控系统,加热器、加湿器、电动阀等执行器动作情况。 | 每月两次 |
3 | 空调器 | a、检测运行状态; b、电控箱检查、接线端子紧固; c、系统除锈油漆、保温修补; d、表冷器清洗。 | 每月1次 |
4 | 过滤器 | 定期清洗过滤网,更换粗效、中效和高效过滤器。 | 过滤网清洗:2次/月; 粗效过滤器更换:1次/2月; 中效过滤器更换:1次/季度; 高效过滤器更换:2次/年。 |
5 | 加湿器 | a、检查加湿器工作情况。 b、检查所有的电气和管道接头。 | 每月1次 |
6 | 风机 | a、检查平衡状态。 b、检查柔性连接; c、检查轴承状况; d、调整及检查传动皮带情况; e、检查隔振装置; f、使用吹吸风机或使用湿布带软性清洁剂清洁叶轮上的积灰。 | 每月1次 |
7 | 电机 | a、检查电流、电压、绝缘及绕组; b、电机运行是否正常,电机和轴承运行是否有异声; c、所有的机械和电气连接紧固; d、清洁电机外壳。 | 每月1次 |
8 | 电控系统 | a、检查启动开关,接触器等电气元件; b、接线端子紧固; | 每月1次 |
9 | 风系统 | a、风口检查、清洁、风阀调整; b、调节新风、回风比例,保证室内正压;检查排风机及排风系统; c、漏风处理。 | 每月1次 |
10 | 其它: | a、每年应由具备资质的检测机构进行监测,并提供达标(每年至少1次)报告,检测费用由投标人承担。 b、提供每月工作记录清单,清单必须经使用科室签字,并装订成册由医院存档备查。 |
2、维护其他要求:
(1)负责压力开关、风量开关等的校准,调整热力膨胀阀,按要求完成空调维修、维护保养、巡检,保障设备正常运行。
(2)负责处理各种原因引起的空调故障,改造不合理管路,保证设备的正常运行。
(3)巡检记录经使用科室签字确认后有效。
(4)提供常见故障配件储备,保障应急所需。
(5)提供24小时免费电话服务。
(6)响应时间:接到故障报告2-4小时内到场,检查原因。一般故障4-7小时内修复使用;严重故障,应在最短时间内现场处理或更换配件,特殊原因不能修复的,应向使用科室和后勤保障部值班人员说明原因。
五、商务要求:
1、若需实地考察,费用自理。
2、具有独立承担民事责任的能力。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
6、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
7、法律、行政法规规定的其他条件。
8、提供的产品及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品,并完全
符合国家质量标准。
9、施工作业必需符合国家及行业相关规范,施工中的一切风险包括安全责
任事故由供应商承担。
10、付款方式:
10.1服务年度开始预付50%,年末根据考核情况支付剩余部分。
年度考核总分 | 剩余应支付部分 |
1000分及以上 | 50% |
950分及以上,1000分以下 | 48% |
850分及以上,950分以下 | 45% |
750分及以上,850分以下 | 40% |
750分以下 | 25% |
10.2合同签订生效后15个工作日内凭有效发票支付预付部分,年度维护服务结束后15个工作日内凭考核情况及有效凭证支付剩余部分。每次付款前乙方需向甲方出具等额合法含税的发票,否则甲方有权拒绝支付。
10.3考核办法:每月由后勤保障部对维保服务效果进行考核,100分/月,总分1200。
若你公司有意参与本次比价活动,并完全同意我院上述商务要求,请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份)加盖公章密封后于2020年11月5日至11月9日工作日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)交到我院招标采购办公室(资料概不退回,请见谅),并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。
六、资料排列顺序
1. 报价表
序号 | 项目名称 | 维保范围 | 维保内容 | 总价(万元) |
2. 商务要求应答承诺
3. 投标公司证照及简介
4. 参加公司法人对代表人的委托书(法人参加的不需要)及法人身份证复印
件、被委托人的身份证复印件(加盖公司公章)。
5. 服务响应表(偏离说明:响应、正偏、负偏)。
序号 | 比价文件要求 | 维保要求响应 | 偏离说明 |
6、其他相关资料
七、成交原则:综合比较价格、维保要求响应、服务质量承诺等因素确定供应商。
八、评议结果通知时间:另行通知。
九、评议地点:成都市金牛区人民医院。
联系人:刘老师 姚老师
电 话:028-62606914
成都市金牛区人民医院招标采购办公室
二○二○年十一月五日