成都市金牛区人民医院药事管理与药物治疗学委员会严格按照相关规定与流程,对申报的药品品种进行了认真审议与讨论,新药遴选工作已按既定规程结束,现对结果予以公示。
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 生产厂家 |
1 | 硫酸镁 | 散剂 | 20g | 2 | 河北武罗药业有限公司 |
2 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 吸入制剂 | 0.3ml:30μg | 10 | 浙江赛默制药有限公司 |
3 | 普罗雌烯阴道胶丸 | 阴道软胶囊 | 10mg | 10 | 浙江安宝药业有限公司 |
4 | 注射用胶原酶 | 注射剂 | 600单位 | 1 | 远大生命科学(鞍山)有限公司 |
5 | 罂粟乙碘油 | 注射剂 | 10ml(含碘(Ⅰ)480mg/ml) | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
6 | 利多卡因(I) | 胶浆剂 | 10g:0.2g | 1 | 邯郸康业制药有限公司 |
7 | 托伐普坦片 | 口服常释剂型 | 15mg | 8 | 成都倍特药业股份有限公司 |
8 | 托拉塞米 | 口服常释剂型 | 5mg | 30 | 南京正科医药股份有限公司 |
9 | 碘克沙醇注射液 | 注射液 | 100ml:32g(Ⅰ) | 1 | 扬子江药业集团有限公司 |
10 | 维立西呱片 | 口服常释剂型 | 5mg | 14 | Bayer AG |
11 | 西洛他唑 | 口服常释剂型 | 0.1g | 12 | 四川省旭晖制药有限公司 |
12 | 腺苷 | 注射剂 | 30ml:90mg | 1 | 蓬莱诺康药业有限公司 |
13 | 替诺福韦二吡呋酯 | 口服常释剂型 | 0.3g | 30 | 齐鲁制药有限公司 |
14 | (复方甘草甜素)复方甘草酸苷 | 注射剂 | 20ml:40mg | 1 | 西安利君制药有限责任公司 |
15 | 氟替美维吸入粉雾剂 | 吸入粉雾剂 | 糠酸氟替卡松100μg、乌美溴铵(以乌美铵计)62.5μg与三苯乙酸维兰特罗(以维兰特罗计)25μg | 1 | Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations) |
16 | 吸入用氯醋甲胆碱 | 吸入制剂 | 100mg | 1 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
17 | 环泊酚注射液 | 注射液 | 20ml:50mg | 1 | 沈阳海思科制药有限公司 |
18 | 地氟烷 | 溶液剂 | 240ml | 1 | 上海恒瑞医药有限公司 |
19 | 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液 | 注射液 | 每支3ml,含300单位德谷胰岛素和10.8mg利拉鲁肽 | 1 | Novo Nordisk A/S,诺和诺德(中国)制药有限公司 |
20 | 达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 片剂 | 达格列净10mg( 以C₂₁H₂₅ClO₆ 计)和盐酸二甲双胍1000mg | 14 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP |
21 | 唑来膦酸 | 注射剂 | 100ml:5mg | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 |
22 | 地舒单抗注射液 | 注射剂 | 60mg(1.0ml)/支(预充式注射器) | 1 | Amgen Manufacturing Limited |
23 | 非奈利酮片 | 片剂 | 10mg | 14 | Bayer AG |
24 | 利拉鲁肽注射液 | 注射剂 | 3ml:18mg(预填充注射笔) | 1 | 杭州九源基因工程股份有限公司 |
25 | 托瑞米芬 | 口服常释剂型 | 60mg | 30 | Orion Corporation |
26 | 亮丙瑞林 | 微球注射剂 | 11.25mg | 1 | Takeda Pharmaceutical Company Limited, Hikari Plant |
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 生产厂家 |
27 | 依西美坦 | 口服常释剂型 | 25mg | 42 | 齐鲁制药有限公司 |
28 | 纳米炭 | 注射液 | 0.5ml:25mg | 1 | 重庆莱美药业股份有限公司 |
29 | 利扎曲普坦 | 口服常释剂型 | 5mg | 3 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 |
30 | 尼莫地平 | 注射剂 | 50ml:10mg | 1 | Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH |
31 | 加兰他敏 | 注射剂 | 1ml:2.5mg | 1 | 湖北美林药业有限公司 |
32 | 奥卡西平 | 口服常释剂型 | 0.3g | 30 | 北京四环制药有限公司 |
33 | 注射用甲磺酸萘莫司他 | 注射剂 | 50mg | 1 | 江苏杜瑞制药有限公司 |
34 | 环孢素 | 口服常释剂型 | 25mg | 50 | 杭州中美华东制药有限公司 |
35 | 达依泊汀α注射液 | 注射剂 | 40ug/0.5mL | 1 | Terumo Corporation, Kofu Factory |
36 | 双歧杆菌四联活菌 | 口服常释剂型 | 每片重0.5克 | 30 | 杭州远大生物制药有限公司 |
37 | 门冬氨酸鸟氨酸颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 10 | 武汉启瑞药业有限公司 |
38 | 枸橼酸铋钾 | 口服常释剂型 | 0.3g(含铋110mg) | 48 | 苏州东瑞制药有限公司 |
39 | 巴曲酶 | 注射剂 | 0.5ml:5BU | 1 | 北京托毕西药业有限公司 |
40 | 康柏西普眼用注射液 | 注射液 | 10mg/ml,0.05ml/支 (预填充) | 1 | 成都康弘生物科技有限公司 |
41 | 氮䓬斯汀氟替卡松鼻喷雾剂 | 鼻喷剂 | 每瓶120喷,每喷含盐酸氮䓬斯汀137μg和丙酸氟替卡松50μg | 1 | 长风药业股份有限公司 |
42 | 雷珠单抗注射液 | 注射剂 | 10mg/ml,每瓶装量0.20ml | 1 | Novartis Pharma Stein AG |
43 | 阿柏西普眼内注射溶液 | 注射剂 | 40mg/ml,每瓶可抽取体积为0.1ml,相当于4mg阿柏西普。 | 1 | 齐鲁制药有限公司 |
44 | 注射用两性霉素B | 注射剂 | 5mg | 1 | 华北制药股份有限公司 |
45 | 肠内营养乳剂(SP) | 口服乳剂 | 500ml | 1 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
46 | 氯化钾口服溶液 | 口服溶液 | 100ml:10g | 1 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
47 | 多种维生素(12) | 注射剂 | 5ml | 1 | FAREVA PAU |
48 | 左西孟旦 | 注射剂 | 5ml:12.5mg | 1 | 成都新恒创药业有限公司 |
49 | 托拉塞米 | 注射剂 | 2ml:10mg | 10 | 成都市海通药业有限公司 |
成都市金牛区人民医院
2025年1月20日