一、调研项目
关于成都市金牛区人民医院层流过滤器更换服务。
二、项目概况
1、项目地址:成都市金牛区人民医院(成都市金牛区花照壁中横街389号)。
2、服务内容
负责:手术室、ICU、DSA、PCR层流系统初效过滤器更换、中效过滤器、亚高效过滤器更换服务,包括对层流空气机柜进行清洁消毒。
更换周期:
初效过滤器:2 个月更换 1 次
中效过滤器:3 个月更换 1 次
亚高效过滤器:6个月更换1次
清洁消毒周期:每月1次
三、更换清单
序号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 初效过滤器 | 859*590*350 | 个 | 10 | ||
2 | 初效过滤器 | 895*492*250 | 个 | 2 | ||
3 | 初效过滤器 | 895*290*350 | 个 | 2 | ||
4 | 初效过滤器 | 592*590*350 | 个 | 3 | ||
5 | 初效过滤器 | 495*290*350 | 个 | 3 | ||
6 | 初效过滤器 | 595*290*350 | 个 | 1 | ||
7 | 初效过滤器 | 490*490*350 | 个 | 3 | ||
8 | 初效过滤器 | 595*490*350 | 个 | 7 | ||
9 | 初效过滤器 | 592*592*46 | 个 | 2 | ||
10 | 初效过滤器 | 592*287*46 | 个 | 5 | ||
11 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 个 | 2 | ||
12 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 个 | 1 | ||
13 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 个 | 4 | ||
14 | 小计 | 个 | 45 | |||
15 | 更换次数 | 次 | 6 |
16 | 中效过滤器 | 592*592*550 | 个 | 19 | ||
17 | 中效过滤器 | 592*287*550 | 个 | 19 | ||
18 | 中效过滤器 | 592*490*550 | 个 | 20 | ||
19 | 中效过滤器 | 490*287*550 | 个 | 3 | ||
20 | 中效过滤器 | 592*387*550 | 个 | 2 | ||
21 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 个 | 9 | ||
22 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 个 | 6 | ||
23 | 中效过滤器 | 592*287*381 | 个 | 10 | ||
24 | 中效过滤器 | 290*595*381 | 个 | 2 | ||
25 | 中效过滤器 | 493*595*381 | 个 | 1 | ||
26 | 小计 | 个 | 91 | |||
27 | 更换次数 | 次 | 4 |
28 | 亚高效过滤器 | 590*287*292 | 个 | 4 | ||
29 | 亚高效过滤器 | 592*590*292 | 个 | 7 | ||
30 | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | 个 | 11 | ||
31 | 亚高效过滤器 | 6106107*292 | 个 | 2 | ||
32 | 亚高效过滤器 | 305*610*292 | 个 | 5 | ||
33 | 小计 | 个 | 27 | |||
34 | 更换次数 | 次 | 2 |
五、调研方式:
1、供应商报价需包含材料、人工、运输、税收等全部成本费用。
2、供应商根据现场踏勘后制定维保方案,包括机油、防冻液、耗材型号和技术参数。
五、调研起始时间:2026年6月29日至2026年7月2日下午5:30(工作日)。
六、调研文件收取邮箱:
供应商将电子扫描件发至邮箱:qyyzwk@126.com,邮件主题写明项目名称+公司名称,内容包括价格、公司资质证书复印件,均需加盖公司鲜章,附经办人联络方式等。
七、发布公告的媒介:
本次询价公告在成都市金牛区人民医院官方网站上以公告形式发布。
八、调研人:成都市金牛区人民医院
地址:成都市金牛区花照壁中横街389号
联系人:付老师
联系电话:028-62606915(工作时间)